![]()
Det ble konkurrert i to klasser,
Begynner og Viderekommende.
Årets KLUBBMESTERE ble
Begynnerklassen: Anne-Mari Garen m/Gipsy
Videregåendeklasen : Rune Danielsen m/Nala
VI GRATULERER VINNERNE !!!!
Resultater begynnerklassen
|
Begynnerklassen
(max poeng: 170) |
||||
| 1 | Anne-Mari Garen | Gipsy | Cocker spaniel | 163.5 |
| 2 | Egil Andreassen | Tetea | Newfoundlandshund | 146.5 |
| 3 | Ann-Christin Sjøtun | Robin | Welsh corgi | 143 |
| 4 | Elin Dahl | Frida | Labrador | 129.5 |
| 5 | Tove Askeland | Ida | Blanding | 117 |
| 6 | Lille Wagtskjold | Juno | Beagle | 93.5 |
| 7 | Anne Karin Daae | Zhamy | Schäferhund | 78 |
| 8 | Terje Bretvik | Antika | Schäferhund | 75 |
|
Komplette poengskjema:
|
||||
Resultater Videregåendeklasen
| Videregåendeklasen
(max poeng: 220) Dommer : Alf Skaar |
||||
| 1 | Rune Danielsen | Nala | Blanding | 183.5 |
| 2 | Hugo Langum | Åssie | Schäferhund | 176.5 |
| 3 | Espen Børresen | Kimmer | Blanding | 132.5 |
| 4 | Anja Weltzien | Kiara | Tervueren | 127 |
| 5 | Grethe Olsen | Rexi | Schäferhund | 123 |
| Komplette poengskjema:
|
||||
Øvelsene finner du på REGLER KM