RESULTATER FRA NBF
BRUKSHUNDPRØVEN
20. - 21. APRIL 2002, PÅ KOKSTAD
Dommer (Rundering, Felt og
Appell Kl A og B ): Tor Klemp
Dommer (Appell Kl D) : Jan Henrik Pedersen
| Klasse A | |||||
| 1 | Erling Årbakke | Ariens Leea | Schäferhund | 577 | CERT |
| 2 | Gro Gitlesen | Skiltorps Bessi | Australsk Kelpie | 560 | |
| 3 | Malvin Håvklau | Zheeba | Schäferhund | 439 | |
| Klasse B | |||||
|
1 |
Nils Tore Fjose | Bjørnulvs Ulvar | Schäferhund | 228 | |
| Klasse D | |||||
| 1 | Hildur Eilertsen | Cha's Nicko Olai | Labrador Retriver | 277,5 | Opprykk |
| 2 | Torild Fredriksen | Anell Aden Black Ballerina | Dobermann | 272,5 | Opprykk |
| 3 | Marit Brakstad Jæger | Klettåsens Birk | Border Collie | 271 | Opprykk |
| 4 | Grethe Olsen | Furengs Una Rexi | Schäferhund | 251,5 | Opprykk |
| 5 | Arvid Vetaas | F-Zacco av Fanagården | Schäferhund | 233,5 | Opprykk |
| 6 | Peer Chr. Rott | Cockweiler's Rico | Rottweiler | 226,5 | Opprykk |
Bedømt uoffisielt i klasse D
| Espen Børresen | Kimmer | Blanding |
281 |
Dommer (Rundering, Felt og
Appell Kl A): Tor Klemp
Dommer (Appell Kl B, C og D) : Jan Henrik Pedersen
| Klasse A | |||||
| 1 | Erling Årbakke | Ariens Leea | Schäferhund | 546 | CERT |
| 3 | Malvin Håvklau | Zheeba | Schäferhund | 466 | |
| Klasse B | |||||
|
1 |
Nils Tore Fjose | Bjørnulvs Ulvar | Schäferhund | 483 | Opprykk |
| Klasse C | |||||
| 1 | Hildur Eilertsen | Cha's Nicko Olai | Labrador Retriver | 490 | Opprykk |
| 2 | Marit Brakstad Jæger | Klettåsens Birk | Border Collie | 411,5 | |
| 3 | Torild Fredriksen | Anell Aden Black Ballerina | Dobermann | 264 | |
| 4 | Peer Chr. Rott | Cockweiler's Rico | Rottweiler | 112 | |
| Klasse D | |||||
|
1 |
Arvid Vetaas | F-Zacco av Fanagården | Schäferhund |
202 |
|
Bedømt uoffisielt i klasse D
| Espen Børresen | Kimmer | Blanding |
255 |