
|
| Øvelser for LYDIGHET klubbmesterskapet |
| Begynnerklassen | |||
| ØVELSE | NKK Klasse |
KOEFFISIENT | MAKS POENGSUM |
| Fellesdekk 2 minutter | 1 |
3 | 30 |
| Lineføring | 1 |
2 | 20 |
| Dekk fra holdt | 1 |
2 | 20 |
| Innkalling fra sitt | 1 |
2 | 20 |
| Stå under marsj | 1 |
3 | 30 |
| Apportering | 2 |
2 | 20 |
| Fritt hopp over hinder med sitt | 2 |
2 | 20 |
| Helhetsinntrykk | 1 |
10 |
|
|
Maks poengsum: |
170 | ||
| Videregåendeklassen | |||
| ØVELSE | NKK Klasse |
KOEFFISIENT | MAKS POENGSUM |
| Fellesdekk 4 minutter med skjult fører | 3 |
4 | 40 |
| Fri med foten | 3 |
3 | 30 |
| Dekk under marsj | 2 |
2 | 20 |
| Innkalling fra sitt, med stå | 2 |
3 | 30 |
| Kontroll over hunden på avstand | 2 |
2 | 20 |
| Apportering over hinder | 3 |
3 | 30 |
| Fremadsending med dekk og på-plass | 3 |
4 | 40 |
| Helhetsinntrykk | 1 | 10 | |
|
|
Maks poengsum:
|
220 | |
| Utskriftsvennlig versjoner |
|
|
| Lydighetsøvelsene
er plukket fra NKKs
Regler og Øvelser for lydighetsprøver Et sammendrag av NKKs regler, tilpasset til klubbmesterskapet, kan finnes her som PDF fil: |
ØVELSER OG REGLER FOR BRUKSHUND KLUBBMESTERSKAP
ØVELSER OG REGLER FOR BLODSPOR KLUBBMESTERSKAP